Descripción
TAPON 1-1/8 H K65 ACC TUB
Artículo:
590.500.0226
Número del fabricante:
K5301009000000
| Grupo de productos : | Tapones |
|---|
Información General
| Elbow : | x |
|---|---|
| Grupo de productos : | Tapones |
| Max Media Temperature Oil Free : | 1 °C |
| Número de modelo : | K5301009000000 |
| Panel Mounting Option : | x |
Compresor
| PED Category : | x |
|---|
Conexiones
| Capillary Tube Gland Size : | x in |
|---|---|
| Capillary Tube Gland Standard : | x |
| Connection Size 2 : | x mm |
| Connection Size 3 : | x in |
| Connection Size Refrigerant : | x in |
| Connector A : | x |
| Connector B : | x |
| Connector C : | x |
| Connector D : | x |
| Evaporator/Condenser Connection Size : | x in |
| Internal Solder Connection Size : | x cm |
| Tamaño de la conexión : | 1 1/8 in |
| Tamaño de la conexión de entrada : | x |
| Tamaño de la conexión de salida : | x |
| Tamaño del actuador : | x |
Detalles eléctricos
| Fuente de alimentación : | x V/Ph/Hz |
|---|
Kv Values
| Valor kv : | 1 m³/h |
|---|
Logistical Information
| Commodity Code : | 74121000 |
|---|---|
| Contenido por caja : | 5 pcs |
| Country Of Origin : | ESP |
| Gross Weight : | 1 kg |
| HS Code : | 1 |
| Packaging Volume : | 1 L |
Material
| Material : | Cobre-hierro, K65 |
|---|
Medidas
| Nominal Diameter : | x |
|---|---|
| Peso neto : | 1 kg |
| Size : | x |
Presión
| Clasificación de presión : | x Bar |
|---|---|
| Maximum Allowable Pressure : | 1 Bar |
| Presión de operación máxima : | 130 Bar |
| Presión de prueba : | 1 Bar |
| Presión de rotura : | 1 Bar |
| Presión máxima : | 1 Bar |
| Rango de presión : | x Bar |
| Working Pressure : | 130 Bar |
R134A Performances
| R134a Rated Capacity : | 1 |
|---|
R22 Performances
| R22 Rated Capacity : | 1 |
|---|
R407C Performances
| R407C Rated Capacity : | 1 |
|---|
R410A Performances
| R410A Rated Capacity : | 1 |
|---|
R507 Performances
| R404A/R507A Rated Capacity : | 1 |
|---|
R744 Performances
| R744 Rated Capacity : | 1 |
|---|
Refrigerante
| UL Approved Refrigerants : | x |
|---|
Standards
| Approval : | x |
|---|---|
| Approval Standard : | x |
Temperatura
| Rango de temperatura : | °C |
|---|---|
| Rango de temperatura de funcionamiento : | x |
| Temperatura máxima : | 1 °C, 2 °C |
| Temperatura mínima : | 1 °C |
Válvulas
| CV Value : | 1 |
|---|---|
| Diámetro del puerto de bola : | 1 mm |
| MOPD : | 1 Bar |